A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva
A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva
Ergon | |||||
Kultúra | Károsító | Dózis (g/ha) | Víz (l/ha) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) | |
őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense | 60-70 | 200 – 300 | zászlós levél megjelenése (BBCH 37) | |
tavaszi árpa | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense | 60 | 200 – 300 | zászlós levél megjelenése (BBCH 37) | |
GaliStop (Barclay Hurler 200) | |||||
Kultúra | Károsító | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 1 | 2 leveles állapottól a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 12-39) |
őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder | 0,4-0,6 (csak kombinációban) | 200 – 300 | 1 | 2 leveles állapottól a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 12-39) |
rozs, tritikálé, zab | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 1 | 2 leveles állapottól az 1 nóduszos fejlettségig (BBCH 12-31) |
rozs, tritikálé, zab | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder | 0,4-0,6 (csak kombinációban) | 200 – 300 | 1 | 2 leveles állapottól az 1 nóduszos fejlettségig (BBCH 12-31) |
kukorica (takarmány) | magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder | 1 | 200 – 300 | 1 | 4-6 leveles állapott (BBCH 14-16) |
Kabuki | |||||
Kultúra | Kijuttatás célja / Károsító | Dózis | Víz (l/ha) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) | |
szőlő (bor, csemege) [4 évnél idősebb] | oldalhajtás és tőhajtás leperzselés | 0,2 %-os koncentrációban | 150 – 200 | 10-15 cm-es hajtáshosszúság | |
alma, meggy, szilva [4 évnél idősebb] | tősarj és oldalhajtás leperzselés | 0,8 l/ha | 200 – 400 | 15-20 cm-es tősarj és oldalhajtás | |
burgonya | lombtalanítás | osztott kezelés formájában: 1. kezelés: 0,8 l/ha, 2. kezelés: 0,8 l/ha | egyszeri kezelés: 0,8 l/ha | 200 – 400 | 1. kezelés: betakarítás előtt 19-21 nappal, 2. kezelés: betakarítás előtt 14 nappal | egyszeri kezelés: szárzúzást követően 1-2 nappal (a betakarítás előtt 14 nappal) | |
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza | magról kelő kétszikű gyomok | 0,25 l/ha | 0,075-0-15 l/ha (kombinációban) | 200 – 300 | bokrosodás kezdetétől 1 nóduszos állapotig (BBCH 21-31) | |
gabonatarló | magról kelő kétszikű gyomok | 0,5 l/ha | 0,25 l/ha (kombinációban) | 200 – 300 | gyomnövények intenzív növekedésekor | |
napragorgó | állományszárítás | 0,75 l/ha | 200 – 400 (földi), 50-80 (légi) | fészekpikkely levelek barnulni kezdenek (BBCH 85-87) |
A gyomirtó szer gyüjtőcsomag tartalma:
Ergon 350 g + Galistop 5 l + Kabuki 0,75 l
10 ha őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa gyomirtására alkalmas technológiai gyűjtőcsomag.
A benne található készítmények engedélyokirata alapján alkalmazandó.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
Ergon | ||||||
Védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg/arcvédő | védőlábbeli | védőmaszk | védőkalap |
előkészítőknek | + | + | + | + | – | + |
kijuttatóknak | + | + | + | + | – | + |
GaliStop | ||||||
Védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg/arcvédő | védőlábbeli | védőmaszk | védőkalap |
előkészítőknek | + | + | + | + | ||
kijuttatóknak | + | + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) | + | + | ||
Kabuki | ||||||
Védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg/arcvédő | védőlábbeli | védőmaszk | védőkalap |
előkészítőknek | + | + | – | – | – | – |
kijuttatóknak | + | + | – | – | – | – |